1. Desain kabeh-ing-siji kanggo transportasi lan instalasi sing gampang, penyebaran fleksibel
2. Pamisahan kompartemen listrik lan baterei kanggo nyegah panyebaran panas
3. Desain kapasitas ganda nyukupi kabutuhan pirang-pirang aplikasi
4. Desain port sambungan cepet sing akeh nyukupi kabutuhan skenario sing beda kanggo sambungan cepet
5. Ndhukung akses PV DC
Parameter Baterai
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Tingkat Pangisian/Pengosongan | 0.5C | |
| Kapasitas Sel Baterai sing Dirating (Ah) | 314 | |
| Tegangan sing Dirating (V) | 768 | |
| Rentang Tegangan Operasi (V) | 672~876 | |
| Energi sing Dirating (kWh) | 482 | 723 |
| Konfigurasi | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Parameter AC (Ing Grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Daya Output sing Dirating (kW) | 250 | |
| Arus Output sing Dirating (A) | 360 | |
| Tegangan & Jangkauan Jaringan sing Dirating (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frekuensi Grid sing Dirating (Hz) | 50/60 | |
| Faktor Daya | 1 (0.9 nyebabake 0.9 ketinggalan) | |
| THDi | ≤3%(@daya sing dirating) | |
Parameter AC (Off Grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Daya Output sing Dirating (kW) | 250 | |
| Arus Output sing Dirating (A) | 360 | |
| Tegangan Output sing Dirating (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frekuensi Output sing Dirating (Hz) | 50/60 | |
| Kapabilitas Beban sing Ora Seimbang | 100% | |
Input PV (Integrasi PV liwat Kabinet Sisi Opsional)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Daya Input Maks. PV (kWp) | 360 | |
| Nomer Maks. MPPT | 6 | |
| Rentang Tegangan Input PV (V) | 200~660 | |
| Arus Input Maks. PV (A) | 6*150 | |
Parameter Umum
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Transformator Isolasi | Ya | |
| Rating IP | IP54 | |
| Cara Pendinginan | Kompartemen Baterai (Didinginkan dengan Cairan) / Kompartemen Listrik (Didinginkan dengan Udara) | |
| Sistem Pemadam Kebakaran | Pemadaman Kebakaran Tingkat Kabinet | |
| Kelembapan Relatif | 0 ~ 95%, Ora ngembun | |
| Rentang Suhu (℃) | -20~+50 | |
| Ketinggian Operasi Maks. (m) | 4000(>2000 Derating dibutuhake) | |
| Antarmuka Komunikasi | CAN/RS485, Ethernet | |
| Protokol Komunikasi | Modbus/IEC104 | |
| Bobot (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Dimensi (L * D * T) (mm) | 2991*2438*2896 | |